Прочие | ||
BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мбит | |
Bluetooth | Нет | |
D-Sub | Нет | |
DDR | Нет | |
DDR II | Нет | |
DDR III | Нет | |
DDR IV | Да | |
DisplayPort | Есть | |
DVI | Есть | |
ECC | Нет | |
HDMI | Есть | |
PS/2 | 1 x Combo | |
Registered | Нет | |
S-Video | Есть | |
SO-DIMM DDR II | Нет | |
SO-DIMM DDR III | Нет | |
SO-DIMM DDR IV | Нет | |
Thunderbolt | Есть | |
Unbuffered | Нет | |
Видеопорты: | DVI, HDMI, DisplayPort, S-Video, Thunderbolt | |
Высота(см) | 7.0000 | |
Габариты | MicroATX (244 x 244 мм) | |
Гарантия | 3 года | |
Длина(см) | 27.0000 | |
Звуковой контроллер | 7.1 | |
Интегрированное видео | Нет | |
Интегрированный RAID контроллер | Нет | |
Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T | |
Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 | |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 3 | |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 1 | |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 4 | |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 2 | |
Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 6 | |
Количество разъемов (шт) | 1 | |
Количество разъемов M.2 | 1 | |
Количество сетевых контроллеров | 1 | |
Количество слотов | 4 | |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 | |
Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. | |
Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU | |
Масса(кг) | 1.3000 | |
Модель | TUF B450M-PLUS GAMING | |
Назначение | Настольный ПК | |
Обратите внимание! | При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. | |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 | |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 6 | |
Описание | Материнская плата TUF B450M-PLUS GAMING от компании Asus. | |
Поддерживаемые уровни RAID | Нет | |
Поддержка 64bit | Есть | |
Поддержка CrossFire | Нет | |
Поддержка Hyper Threading | Есть | |
Поддержка SLI | Нет | |
Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) | |
Поддержка ядер процессоров | Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Summit Ridge | |
Производитель | ASUS | |
Пульт ДУ | Есть | |
Разъем для FDD | Нет | |
Разъем для процессора | Socket AM4 | |
Слот AGP | Нет | |
Слоты PCI-Express x1 | 1 | |
Слоты PCI-Express x16 | 2 | |
Страна производитель | Китай | |
Тип памяти | DDR IV | |
Типы поддерживаемых процессоров | AMD серии Ryzen 7 2xxx, Ryzen 7 1xxx, Ryzen 5 2xxx, Ryzen 5 1xxx, Ryzen 3 2xxx, Ryzen 3 1xxx | |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. | |
Форм-фактор | mATX (uATX) | |
Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU | |
Чипсет | AMD B350 | |
Ширина(см) | 27.0000 | |
WiFi | Нет | |
Артикул | TUF B450M-PLUS GAMING |
2005-2021 © it.izremonta.ru - интернет-магазин компьютерного оборудования и оргтехники. Все права защищены. г. Москва, Юннатов ул., д.18 Посмотреть на карте |
+7 (495) 015-10-37 Email: it@izremonta.ru
|