Hitachi Ultrastar He8 - это жесткий диск, использующий технологию PMR (вертикальная магнитная запись) для записи еще большего количества информации на единицу площади. Он имеет не только большой объем 8 ТБ, но и отличные показатели энергопотребления и высочайшую надежность. Диск заполнен гелием и может использоваться в больших хранилищах данных, в том числе в облачных системах. Ultrastar He8 потребляет на 54% меньше энергии, чем заполненные воздухом жесткие диски. В результате предъявляются меньшие требования к системам питания и охлаждения.
Прочие | ||
Производитель | HITACHI | |
Advanced Format | 512e | |
eSATA | Нет | |
Ethernet (LAN) | Нет | |
Fibre Channel 4 Gb/s | Нет | |
IDE | Нет | |
IEEE1394 | Нет | |
MTBF | 2500000 ч | |
PCI-Express x2 | Нет | |
PCI-Express x4 | Нет | |
SAS | Нет | |
SATA | Да | |
SCSI | Нет | |
Буфер (МБ) | 256 | |
Версия SAS | Нет | |
Версия SATA | SATA III | |
Версия SCSI | Нет | |
Вес (гр) | 650 | |
Высота(см) | 4.0000 | |
Габариты | 101.6x26.1x147 мм | |
Гарантия | 3 года | |
Гибридный | Нет | |
Длина(см) | 15.0000 | |
Емкость (ГБ) | 8000 | |
Защита от ротационной вибрации | 70 G | |
Изменяемая скорость вращения | Нет | |
Масса(кг) | 0.9000 | |
Модель | HUH721008ALE604 | |
Описание | Жесткий диск HUH721008ALE604 от компании Hitachi. | |
Потребление энергии (Вт) | 6.8 | |
Производитель | Hitachi | |
Серверный | Да | |
Скорость вращения шпинделя (оборотов/мин) | 7200 | |
Среднее время доступа (мс) | 8 | |
Страна производитель | Таиланд | |
Уровень шума, Дб | 36 | |
Форм-фактор (дюймов) | 3.5 | |
Ширина(см) | 13.0000 | |
Артикул | HUH721008ALE604 |
2005-2021 © it.izremonta.ru - интернет-магазин компьютерного оборудования и оргтехники. Все права защищены. г. Москва, Юннатов ул., д.18 Посмотреть на карте |
+7 (495) 015-10-37 Email: it@izremonta.ru
|