Жесткий диск ST16000VE000от компании Seagate
В нашем интернет-магазине самая низкая цена на SEAGATE! Чтобы купить 16TB Seagate SkyHawk (ST16000VE000) SATA 6 Гбит/с, 7200 rpm, 256 mb buffer, для видеонаблюдения по цене 36263 руб оформите заказ на сайте или позвоните по телефону.Прочие | ||
Advanced Format | 4K, 512e | |
eSATA | Нет | |
Ethernet (LAN) | Нет | |
Fibre Channel 4 Gb/s | Нет | |
IDE | Нет | |
IEEE1394 | Нет | |
MTBF | 1.5 млн. часов | |
PCI-Express x2 | Нет | |
PCI-Express x4 | Нет | |
SAS | Нет | |
SATA | Да | |
SCSI | Нет | |
Буфер (МБ) | 256 | |
Версия IEEE 1394 (FireWire) | Нет | |
Версия SAS | Нет | |
Версия SATA | SATA III | |
Версия SCSI | Нет | |
Вес брутто (кг) | 0.662 | |
Высота(см) | 2.0000 | |
Габариты | 102 x 26 x 147 мм | |
Гарантия | 3 года | |
Гибридный | Нет | |
Головки | 18 | |
Длина(см) | 18.0000 | |
Емкость (ГБ) | 16000 | |
Защита от ротационной вибрации | Есть; 12.5 рад/с2 до 1500 Гц | |
Изменяемая скорость вращения | Нет | |
Комплект поставки | Жесткий диск | |
Масса(кг) | 0.8000 | |
Модель | ST16000VE000 | |
Описание | Жесткий диск ST16000VE000от компании Seagate | |
ПО в комплекте | Нет | |
Потребление энергии (Вт) | 6.71 Вт - среднее при работе | |
Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 1.05 Вт | |
Потребление энергии в режиме Idle | 5.1 Вт | |
Производитель | Seagate | |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 | |
Рабочая температура (°C) | 5 ~ 70 °C | |
Размеры упаковки | 14.7 x 10.2 x 2.6 см | |
Серверный | Нет | |
Серия | SkyHawk AI | |
Скорость вращения шпинделя (оборотов/мин) | 7200 | |
Среднее время доступа (мс) | 4.16 | |
Страна производитель | Таиланд | |
Уровень шума, Дб | 1.8 Бел в режиме Idle, 2.6 Бел при поиске - типичный; | |
Форм-фактор (дюймов) | 3.5 | |
Число пластин | 9 | |
Ширина(см) | 13.0000 | |
Артикул | ST16000VE000 |
2005-2021 © it.izremonta.ru - интернет-магазин компьютерного оборудования и оргтехники. Все права защищены. г. Москва, Юннатов ул., д.18 Посмотреть на карте |
+7 (495) 015-10-37 Email: it@izremonta.ru
|