Прочие | ||
Advanced Format | Да | |
eSATA | Нет | |
Ethernet (LAN) | Нет | |
Fibre Channel 4 Gb/s | Нет | |
IDE | Нет | |
IEEE1394 | Нет | |
MTBF | 1 млн. часов | |
PCI-Express x2 | Нет | |
PCI-Express x4 | Нет | |
SAS | Нет | |
SATA | Да | |
SCSI | Нет | |
Буфер (МБ) | 64 | |
Версия SAS | Нет | |
Версия SATA | SATA III | |
Вес (гр) | 680 | |
Вес брутто (кг) | 0.692 кг | |
Высота(см) | 2.5000 | |
Габариты | 101.6x26.1x147 | |
Гарантия | 3 года | |
Гибридный | Нет | |
Длина(см) | 10.0000 | |
Емкость (ГБ) | 4000 | |
Масса(кг) | 0.6820 | |
Модель | WD40EFRX | |
Описание | Жесткий диск WD40EFRX от компании WD | |
Потребление энергии (Вт) | 4,5 | |
Потребление энергии в режимах Standby и Sleep | 0.4 Вт | |
Потребление энергии в режиме Idle | 3.3 Вт | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Жесткие диски объемом более 2 Тб поддерживаются не всеми контроллерами и материнскими платами. | |
Производитель | Western Digital | |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 | |
Рабочая температура (°C) | 70 | |
Размеры упаковки | 16 x 3.5 x 12.5 см | |
Серверный | Нет | |
Серия | Red | |
Скорость вращения шпинделя (оборотов/мин) | 5400 | |
Страна производитель | Таиланд | |
Уровень шума, Дб | 2.5 Бел в режиме Idle, 2.8 Бел при поиске | |
Форм-фактор (дюймов) | 3.5 | |
Ширина(см) | 15.0000 | |
Артикул | WD40EFRX |
2005-2021 © it.izremonta.ru - интернет-магазин компьютерного оборудования и оргтехники. Все права защищены. г. Москва, Юннатов ул., д.18 Посмотреть на карте |
+7 (495) 015-10-37 Email: it@izremonta.ru
|